2023-02-25 16:31:49 | 高新四路23號
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2022-03-31 20:48:56 | 杭州拱墅
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-08-29 16:09:18 | 錦州
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共6條) 大成律師事務所
(共8條) 重慶康華會計師事務所
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共4條) 河南航天液壓氣動技術有限公司