2022-06-06 20:49:23 | 南寧
工資收入 | 月薪:5800元 年終獎:18000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-06-02 15:53:14 | 南寧
工資收入 | 月薪:3200元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2022-03-07 16:12:08 | 南寧
工資收入 | 月薪:1200元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共292條) 中建三局
(共196條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共36條) 上海寶冶集團有限公司
(共11條) 圣戈班(中國) 投資有限公司
(共67條) 上海建工
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共4條) 河南航天液壓氣動技術(shù)有限公司