2022-01-20 16:22:10 | 鄭州
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-14 16:16:02 | 河南鄭州
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-23 15:05:36 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日偶爾加班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共15條) 同濟(jì)大學(xué)
(共19條) 電子科技大學(xué)
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共7條) 萬(wàn)華
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 廣州鐵道車(chē)輛有限公司