2020-03-26 14:52:31 |
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-03 17:47:17 | 北海
工資收入 | 月薪:4200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-07-24 18:53:48 | 北海銀海
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共139條) 中科院
(共60條) 中國(guó)科學(xué)院
(共44條) 中山大學(xué)
(共139條) 中科院
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車(chē)電子有限公司
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共7條) 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司