2020-04-11 17:34:43 | 合肥
工資收入 | 月薪:5700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2020-03-20 17:11:21 | 攀枝花仁和
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司