上海愛屋及屋工資待遇,在職朋職業圈上已有3位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2017年),上海愛屋及屋平均工資為9618元/月,其中33%的工資收入位于區間4000-6000元/月,33%的工資收入位于區間8000-10000元/月。
¥9618
更新于2019年09月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-09-05 | 上海愛屋及屋
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-03-02 | 上海愛屋及屋
工資收入 | 基本工資:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:0天 每周工作天數:6天 |
2015-06-16 | 上海愛屋及屋
工資收入 | 基本工資:10000元 績效工資:5000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 住房公積金: |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
上海愛屋及屋工資待遇 共3 條
上海愛屋及屋面試經驗 共 0 條