2022-08-12 09:26:49 | 北京
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-21 14:44:44 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-12-12 12:41:11 | 深圳
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共8條) 南京LG顯示
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司