2019-07-04 18:59:28 | 北京
工資收入 | 月薪:11800元 年終獎:38000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-04-17 14:03:54 | 無錫
2019-07-15 14:47:08 | 無錫新區
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
(共5條) 福建上潤精密儀器有限公司
(共9條) 中國南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共8條) 南京LG顯示
(共6條) 云南九機電子產品有限公司