2019-09-29 15:17:56 | 廈門
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎:44000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-09-07 16:08:55 | 上海
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-30 11:27:34 | 上海黃浦
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共833條) 華為
(共396條) 中國電信
(共315條) 中興通訊
(共12條) 深圳市愛施德股份有限公司
(共50條) 海能達通信股份有限公司
(共80條) OPPO公司
(共5條) 福建上潤精密儀器有限公司
(共7條) 廣州白云電器設備股份有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥
(共8條) 希捷科技
(共8條) 南京LG顯示
(共4條) 普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司