2020-03-23 18:50:52 | 上虞
工資收入 | 月薪:3200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-17 14:36:44 | 上虞
2019-05-08 15:35:11 | 五家渠
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 通威股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司
(共8條) 威凱檢測技術有限公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿易有限公司
(共4條) 普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司