2021-09-01 15:36:46 | 東莞
工資收入 | 月薪:90000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周日經常加班 |
2021-07-26 15:31:28 | 廣東東莞
2018-05-10 03:01:01 | 東莞
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共18條) 愛普生(EPSON)
(共25條) 賽意法微電子有限公司
(共33條) 佳能
(共6條) 中國電子系統工程第二建設有限公司
(共5條) 上海德佑房地產經紀有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共7條) 無錫威孚高科技集團股份有限公司
(共6條) 溫州醫科大學
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司