2022-09-23 21:13:42 | 桂林秀峰
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2020-03-03 16:09:10 | 西安
2019-10-19 17:46:06 | 武漢
工資收入 | 月薪:1100元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 中山聯合光電科技有限公司
(共6條) 山東省立醫院
(共6條) 中國電子系統工程第二建設有限公司
(共5條) 民發實業集團有限公司
(共7條) 無錫威孚高科技集團股份有限公司
(共4條) 杭州大廈