2020-03-26 11:20:31 | 上饒信州
2020-03-10 16:00:02 | 上饒
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:100000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-27 15:24:56 | 上饒
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共6條) 山東省立醫院
(共4條) 山東齊都藥業有限公司
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共7條) 重慶賽迪工程咨詢有限公司
(共4條) 山東玲瓏輪胎股份有限公司
(共8條) 威凱檢測技術有限公司