2022-11-09 15:46:41 | 福建省福州市
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2022-03-16 15:44:19 | 福州
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:6500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 19:10:53 | 福州
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共5條) 中國原子能科學研究院
(共9條) 德恒律師事務所
(共5條) 青島歌爾聲學科技有限公司
(共5條) 民發實業集團有限公司
(共7條) 浙江晶盛機電股份有限公司