2021-03-29 19:10:43 | 深圳市
工資收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-05-20 14:55:41 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-03 22:48:17 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
(共4條) 強信機械科技(萊州)有限公司
(共7條) 軟通
(共5條) 中信期貨
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(中國)有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險公司