2024-10-24 19:33:29 | 大慶讓胡路
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-09-26 10:39:01 | 大慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-25 16:00:27 | 大慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 |
(共9條) 德恒律師事務所
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共4條) 深圳科曼醫療設備有限公司
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司