2019-05-06 16:34:51 | 職員
工資收入 | 月薪:4900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-04-09 19:52:42 | 山西大同
2019-07-15 15:08:50 | 大同
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 山東齊都藥業有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務所
(共6條) 安徽凡人
(共7條) 深圳市共進電子股份有限公司
(共8條) 南京LG顯示