2022-07-19 15:02:04 | 廣州番禺
2020-08-25 16:42:26 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-07-13 15:11:21 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共5條) 杭州品聯科技有限公司
(共4條) 韶關旭日玩具廠
(共8條) 天津農商銀行
(共6條) 李寧體育用品有限公司