¥13747
更新于2019年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-03-09 | Motorola
工資收入 | 月薪:400000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-08-07 | 摩托羅拉
工資收入 | 月薪:7300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-08-19 | 摩托羅拉
工資收入 | 基本工資:>8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2016-06-17 | 摩托羅拉(Motorola)
2016-05-17 | 摩托羅拉(Motorola)
2016-05-05 | motorola
2015-12-14 | 摩托羅拉
2015-11-24 | 摩托羅拉
2015-10-15 | 摩托羅拉系統(tǒng)(中國(guó))有限公司
2015-06-24 | 摩托羅拉
摩托羅拉(Motorola)工資待遇 共79 條