2022-10-27 11:41:08 | 上海
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):16000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-07-23 20:00:14 | 煙臺(tái)福山
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):21000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-12-04 16:37:26 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共46條) 長(zhǎng)安福特
(共25條) 延鋒江森
(共95條) 長(zhǎng)安汽車
(共7條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共7條) 埃克森美孚