2022-07-06 10:46:45 | 上海
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-20 16:32:52 | 上海
工資收入 | 月薪:30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-08-17 19:32:27 | 天津
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬(wàn)得資訊科技股份有限公司
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共5條) 杭州品聯(lián)科技有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共7條) 軟通