2021-08-10 11:01:50 | 深圳市
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-07-30 15:21:30 | 深圳
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-06 19:12:51 | 深圳
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共78條) 中信建投證券
(共40條) 銀河證券股份有限公司
(共51條) 宜信普惠信息咨詢(北京)有限公司
(共4條) 北京大學第三醫院
(共4條) 中國原子能科學研究院
(共9條) 中國南方航空公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共5條) 云南經濟管理學院