2024-11-28 16:11:54 | 合肥
2024-11-28 16:11:54 | 合肥經開
工資收入 | 月薪:10500元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2020-07-01 16:57:19 | 南京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:24000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共5條) 民發實業集團有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共7條) 埃克森美孚