2020-11-30 19:49:05 | 天津
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-16 18:47:42 | 天津
工資收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共7條) 埃克森美孚