2021-07-09 20:26:04 | 杭州蕭山
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2021-05-11 17:32:38 | 杭州
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-10 16:26:20 | 杭州下城
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎工程機械有限公司
(共5條) 遼寧丹東黃海汽車有限責任公司
(共5條) 中信期貨