2023-01-16 20:56:33 | 成都
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
2021-11-16 19:31:50 | 成都高新區
工資收入 | 月薪:4600元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-10-26 16:17:34 | 成都
工資收入 | 月薪:4300元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共7條) 江西科技學院
(共7條) 久其軟件
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司