和記黃埔商貿(mào)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),和記黃埔商貿(mào)有限公司平均工資為5484元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間7000-8000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),和記黃埔商貿(mào)有限公司年終獎(jiǎng)平均3916元。 和記黃埔商貿(mào)有限公司員工分享說(shuō):公司沒(méi)有房補(bǔ),有住房公積金,交通補(bǔ)助和電話補(bǔ)助。其他補(bǔ)充保險(xiǎn)好像沒(méi)有。有兩年一次的體檢,成都市區(qū)的可以參加公司統(tǒng)一體檢,外縣的只給報(bào)200元。
¥5484
更新于2019年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-07-31 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-12 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):1200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-15 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2017-06-03 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2016-05-05 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2014-08-01 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2014-08-01 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2014-07-31 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2014-05-10 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
2013-03-06 | 和記黃埔商貿(mào)有限公司
和記黃埔地產(chǎn)工資待遇 共129 條
和記黃埔地產(chǎn)面試經(jīng)驗(yàn) 共 39 條