2024-12-05 20:20:24 | 西安
2020-01-08 22:01:36 | 西安
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 23:11:33 | 西安碑林
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來教育(學而思教育集團)
(共39條) 上海交通大學
(共32條) 四川大學
(共264條) 好未來教育(學而思教育集團)
(共5條) 中山聯合光電科技有限公司
(共6條) 山東省立醫院
(共6條) 中國電子系統工程第二建設有限公司
(共5條) 民發實業集團有限公司
(共7條) 無錫威孚高科技集團股份有限公司
(共4條) 杭州大廈